比赛名称 比赛阶段 比赛轮数 比赛状态
svip专属飞行棋比赛 第1阶段(1) 1 已结束

用户名: (参赛的ID)
排名 队号 参赛用户 总积分 小分 先手次数 赢/和/输
 1  11679127  9814  53  56  0  6/2/0
 2  11679112  c06  46  29  0  5/3/0
 3  11679049  8___  46  25  0  5/2/1
 4  11679097  琢  46  22  0  5/3/0
 5  11679054  tll  45  27  0  4/4/0
 6  11679037  ez  45  22  0  4/4/0
 7  11679031  优雅夫人  44  26  0  4/4/0
 8  11679081  风雨相随  44  18  0  3/5/0
 9  11679035  只是淡了红笺  44  16  0  4/4/0
 10  11679085  槿  43  29  0  4/3/1
 11  11679147  354  43  20  0  5/2/1
 12  11679065  cag  43  16  0  3/5/0
 13  11679125  asasas911  42  25  0  5/3/0
 14  11679040  侔  42  16  0  3/4/1
 15  11679156  599  42  14  0  2/6/0
 16  11679053  dong070621  42  11  0  3/4/1
 17  11679154  phc0701  42  3  0  1/7/0
 18  11679039  砂  40  20  0  4/3/1
 19  11679058  筱  40  17  0  3/4/1
 20  11679121  2615  40  17  0  3/5/0
 21  11679064  风清雅逸  40  15  0  4/3/1
 22  11679199  雨寒  40  15  0  3/5/0
 23  11679140  moon009  40  14  0  3/4/1
 24  11679135  唱  40  9  0  4/3/1
 25  11679072  陪  39  18  0  4/3/1
 26  11679130  醋醋  39  15  0  3/4/1
 27  11679144  72  39  15  0  3/5/0
 28  11679184  012  39  12  0  3/4/1
 29  11679057  575  39  11  0  3/5/0
 30  11679185  牵牵小手  39  10  0  2/6/0
 31  11679060  snr2009  39  8  0  3/4/1
 32  11679038  缎  39  6  0  3/4/1
 33  11679171  丨翼丨  39  2  0  3/4/1
 34  11679055  4573  38  8  0  2/6/0
 35  11679028  71t  37  12  0  2/5/1
 36  11679036  408  37  12  0  4/3/1
 37  11679181  xsbl  37  11  0  3/4/1
 38  11679187  沬  37  10  0  3/5/0
 39  11679113  薇  37  9  0  3/5/0
 40  11679172  zixing39327  37  9  0  3/3/2
 41  11679026  c919  37  6  0  2/6/0
 42  11679041  ad54012187  37  6  0  1/7/0
 43  11679099  煜  37  5  0  3/3/2
 44  11679044  妩媚万般柔情  37  4  0  3/4/1
 45  11679034  吻  36  12  0  2/6/0
 46  11679139  gly9  36  12  0  3/4/1
 47  11679107  wang_star22  36  11  0  3/4/1
 48  11679196  9ta3  36  11  0  3/4/1
 49  11679164  雁  36  9  0  3/5/0
 50  11679148  展  36  6  0  2/5/1
 51  11679092  莺  36  5  0  3/2/3
 52  11679132  戰雪  36  -1  0  3/4/1
 53  11679190  1ybz  36  -1  0  0/8/0
 54  11679063  貌  35  6  0  4/3/1
 55  11679033  花语诗魂  35  4  0  3/4/1
 56  11679078  12306  35  3  0  2/6/0
 57  11679182  puyunyun8821519  35  2  0  2/6/0
 58  11679059  蜻蜓  35  -1  0  2/5/1
 59  11679029  rx_ln_2000  35  -2  0  2/5/1
 60  11679131  丹荷  34  6  0  2/4/2
 61  11679192  tian631220xq  34  4  0  3/3/2
 62  11679093  雨晴  34  2  0  1/7/0
 63  11679128  ddd  34  2  0  4/1/3
 64  11679103  37  34  -3  0  0/7/1
 65  11679024  k_qiong  34  -5  0  3/2/3
 66  11679194  035  34  -6  0  2/5/1
 67  11679076  683  33  1  0  3/4/1
 68  11679087  专情  33  1  0  3/4/1
 69  11679088  658  33  -1  0  3/3/2
 70  11679137  wangpen_xiz  33  -5  0  3/4/1
 71  11679068  䜩  33  -6  0  0/8/0
 72  11679094  zunn  32  1  0  1/7/0
 73  11679084  镡  32  0  0  2/5/1
 74  11679110  黛云  32  0  0  2/5/1
 75  11679124  jxc202  32  -1  0  2/5/1
 76  11679159  梦里风荷  32  -1  0  1/7/0
 77  11679178  3443  32  -5  0  1/5/2
 78  11679046  chocolateorange  32  -6  0  1/7/0
 79  11679066  zn  32  -11  0  1/6/1
 80  11679109  09~88  31  -5  0  1/7/0
 81  11679032  空谷悠兰  31  -8  0  1/6/1
 82  11679183  wwmn  30  -4  0  2/4/2
 83  11679069  竹露荷风  30  -6  0  1/5/2
 84  11679045  2036  30  -11  0  0/8/0
 85  11679050  杏儿  30  -11  0  2/3/3
 86  11679114  1903  29  -10  0  0/8/0
 87  11679079  _wx  28  -3  0  1/5/2
 88  11679104  680  28  -9  0  2/5/1
 89  11679193  qiang631005  28  -11  0  0/8/0
 90  11679149  w9420_1314  28  -12  0  3/2/3
 91  11679096  0bmd  27  0  0  2/4/2
 92  11679142  lj01266136  27  -7  0  1/5/2
 93  11679138  yese  27  -13  0  0/5/3
 94  11679074  izj  27  -15  0  1/6/1
 95  11679025  llllpp1999  27  -17  0  2/4/2
 96  11679098  anaj  26  -18  0  1/5/2
 97  11679101  5505  24  -5  0  1/4/3
 98  11679073  nxn  24  -9  0  2/3/3
 99  11679122  尢  24  -18  0  1/5/2
 100  11679141  3931  24  -23  0  1/6/1
 更新时间:2024/6/11 8:45:12
页次:1/2   下一页 去页