比赛名称 比赛阶段 比赛轮数 比赛状态
CEG象棋比赛 外围赛(10.22-11.10)(1) 1 进行中

用户名: (参赛的ID)
排名 队号 参赛用户 总积分 小分 先手次数 赢/和/输
 1  1469728  wanghongiu1947  30  15  6  15/0/0
 2  1327723  xiagudanxin119  30  15  7  15/0/0
 3  1383352  JJ_iamthewinner  30  15  7  15/0/0
 4  1309482  mechs  30  15  8  15/0/0
 5  1310093  08762121187  30  15  8  15/0/0
 6  1311489  who  30  15  8  15/0/0
 7  1316346  panlaixiao  30  15  8  15/0/0
 8  1317988  wjg1970  30  15  8  15/0/0
 9  1345040  yuyiyitian  30  15  8  15/0/0
 10  1347460  bzdjj_12345  30  15  8  15/0/0
 11  1382732  langkejianxinjun  30  15  8  15/0/0
 12  1414582  9030024_1  30  15  8  15/0/0
 13  1417234  xr8108  30  15  8  15/0/0
 14  1433816  xq_jinglue  30  15  8  15/0/0
 15  1508018  xqzdy588  30  15  8  15/0/0
 16  1506182  shuile25002  30  15  9  15/0/0
 17  1308787  4p9  29  14  7  14/1/0
 18  1314099  kelong_01  29  14  7  14/1/0
 19  1317457  xukj723  29  14  7  14/1/0
 20  1320111  sshuangyan  29  14  7  14/1/0
 21  1370870  jingdan_310  29  14  7  14/1/0
 22  1439030  danchen2357  29  14  7  14/1/0
 23  1487318  chesscx2004  29  14  7  14/1/0
 24  1522950  ahsxxq  29  14  7  14/1/0
 25  1308650  sjdy7000  29  14  8  14/1/0
 26  1308865  xlfh  29  14  8  14/1/0
 27  1310825  maoshun671  29  14  8  14/1/0
 28  1311114  zs_lww  29  14  8  14/1/0
 29  1313965  4836823  29  14  8  14/1/0
 30  1314114  yuhanacumen  29  14  8  14/1/0
 31  1314410  wsxrh918  29  14  8  14/1/0
 32  1315573  fengyu_kieth  29  14  8  14/1/0
 33  1316789  xq_lele  29  14  8  14/1/0
 34  1317255  pxw9878  29  14  8  14/1/0
 35  1319224  hbfpx  29  14  8  14/1/0
 36  1321942  ssxm1978  29  14  8  14/1/0
 37  1328112  mgd51  29  14  8  14/1/0
 38  1337871  4h_p80g  29  14  8  14/1/0
 39  1345293  xuqin0214  29  14  8  14/1/0
 40  1378098  khris_tian  29  14  8  14/1/0
 41  1401469  zmqxa  29  14  8  14/1/0
 42  1447671  34489643  29  14  8  14/1/0
 43  1450681  yiyin202  29  14  8  14/1/0
 44  1468701  qq304035950  29  14  8  14/1/0
 45  1470626  yohe  29  14  8  14/1/0
 46  1494064  yhbjxy524  29  14  8  14/1/0
 47  1531903  43428713  29  14  8  14/1/0
 48  1453192  aca  29  14  9  14/1/0
 49  1309250  xjwd3617521  28  14  7  14/0/1
 50  1311051  mangzijunjyy  28  14  7  14/0/1
 51  1312016  u8up  28  14  7  14/0/1
 52  1312656  71993602003  28  14  7  14/0/1
 53  1315546  fengyun_kieth  28  14  7  14/0/1
 54  1317020  jinkiki2000  28  14  7  14/0/1
 55  1317386  fengjiujituan  28  14  7  14/0/1
 56  1328953  037488  28  14  7  14/0/1
 57  1330532  tuzia9966  28  14  7  14/0/1
 58  1332280  newhappy404  28  14  7  14/0/1
 59  1337711  13506727757  28  14  7  14/0/1
 60  1365957  azx0629  28  14  7  14/0/1
 61  1387399  llm5499  28  14  7  14/0/1
 62  1403196  qihunshitaliang  28  14  7  14/0/1
 63  1458455  mxqyjss  28  14  7  14/0/1
 64  1458560  jpljbyy3  28  14  7  14/0/1
 65  1538352  chesschairmen  28  14  7  14/0/1
 66  1308510  sjdy9999  28  14  8  14/0/1
 67  1308635  sjdy6000  28  14  8  14/0/1
 68  1309028  xq_hxd  28  14  8  14/0/1
 69  1309155  93522  28  14  8  14/0/1
 70  1309371  3VUB  28  14  8  14/0/1
 71  1311213  zgzn  28  14  8  14/0/1
 72  1311666  haze_1977  28  14  8  14/0/1
 73  1314804  zhj_4  28  14  8  14/0/1
 74  1315944  lmdragon  28  14  8  14/0/1
 75  1322509  zhangyufa220746  28  14  8  14/0/1
 76  1324693  qipaile819  28  14  8  14/0/1
 77  1325517  dyldg1979  28  14  8  14/0/1
 78  1330774  oracle120  28  14  8  14/0/1
 79  1330909  ydrs_12345  28  14  8  14/0/1
 80  1331862  jntbfy2  28  14  8  14/0/1
 81  1340140  tzqx03  28  14  8  14/0/1
 82  1342074  lidanqqqqqqq  28  14  8  14/0/1
 83  1344974  imaxldm  28  14  8  14/0/1
 84  1346275  lfxqyjj  28  14  8  14/0/1
 85  1348533  yyyydai  28  14  8  14/0/1
 86  1367831  cxbg_2004  28  14  8  14/0/1
 87  1373097  XQQB2004  28  14  8  14/0/1
 88  1387194  xiaojunyan  28  14  8  14/0/1
 89  1392361  fqsh2001  28  14  8  14/0/1
 90  1396201  llllls01  28  14  8  14/0/1
 91  1427044  zyy835458  28  14  8  14/0/1
 92  1437244  zhongjiawu12  28  14  8  14/0/1
 93  1478788  quwuzong  28  14  8  14/0/1
 94  1537546  sfl600  28  14  8  14/0/1
 95  1543038  wxb710971  28  14  8  14/0/1
 96  1450947  pengshangl  28  14  9  14/0/1
 97  1308639  gwgj55668899  28  13  7  13/2/0
 98  1309525  silan_B  28  13  7  13/2/0
 99  1316958  9030024  28  13  7  13/2/0
 100  1322307  liushubin66  28  13  7  13/2/0
 更新时间:2004/11/29 6:50:02
页次:1/445   下一页 去页