比赛名称 比赛阶段 比赛轮数 比赛状态
联众二十二周年飞行棋预热赛 第1阶段(1) 1 已结束

用户名: (参赛的ID)
排名 队号 参赛用户 总积分 小分 先手次数 赢/和/输
 1  11675378  叶上秋露  49  35  0  6/1/1
 2  11674829  uycs  49  28  0  5/3/0
 3  11674802  0630  48  27  0  4/4/0
 4  11674826  6e3  47  27  0  6/1/1
 5  11675105  囬眸的笑  46  29  0  5/3/0
 6  11674758  vrfo  46  25  0  4/4/0
 7  11674827  梦之蝶  46  21  0  2/6/0
 8  11675045  清蕊媚儿  45  28  0  4/4/0
 9  11675061  sfjy1951  45  24  0  4/3/1
 10  11675244  rose3828  45  18  0  5/2/1
 11  11675169  爱的音符  45  15  0  2/6/0
 12  11674878  liumiao8058  45  14  0  3/5/0
 13  11674776  pcg0o  44  27  0  5/3/0
 14  11675486  ply813  44  27  0  5/2/1
 15  11675219  九连环  44  25  0  3/5/0
 16  11674893  oak  44  24  0  3/5/0
 17  11675032  rux  44  23  0  4/4/0
 18  11675226  2017qihang  44  21  0  3/5/0
 19  11675442  wxllzj0  44  21  0  3/5/0
 20  11674945  美得冒泡  44  19  0  3/5/0
 21  11675256  psx  44  17  0  3/5/0
 22  11675295  o712  44  16  0  2/6/0
 23  11675000  tir  44  14  0  5/2/1
 24  11675188  dgf  43  26  0  4/4/0
 25  11674899  wkcl16  43  23  0  4/4/0
 26  11674855  1737919426  43  20  0  3/5/0
 27  11674963  丨翼丨  43  20  0  4/3/1
 28  11674884  n212n  43  18  0  5/2/1
 29  11674946  唱  43  17  0  5/1/2
 30  11675239  丨雪莲花丨  43  14  0  3/4/1
 31  11675070  zxcx  42  22  0  3/5/0
 32  11675155  l033  42  20  0  4/4/0
 33  11674836  hxp  42  19  0  4/4/0
 34  11675273  0510y  42  19  0  3/4/1
 35  11675328  975672  42  19  0  4/4/0
 36  11675012  9fb9  42  18  0  4/3/1
 37  11675465  d66b  42  18  0  4/4/0
 38  11675310  一抹红尘  42  17  0  3/5/0
 39  11674912  温柔驸马  42  16  0  3/5/0
 40  11674828  ktai  42  15  0  3/5/0
 41  11674947  1024  42  15  0  3/5/0
 42  11675064  filippo_inzaghi  42  14  0  3/5/0
 43  11675484  laf  42  12  0  2/5/1
 44  11674886  beev  42  11  0  2/6/0
 45  11674768  荷塘月色  41  21  0  4/3/1
 46  11675320  龍傲  41  19  0  2/6/0
 47  11675404  ①辈子情  41  15  0  3/5/0
 48  11674773  ii78  41  14  0  5/2/1
 49  11674869  2716  41  11  0  3/5/0
 50  11675316  淡雪轻舞飞扬  40  22  0  3/5/0
 51  11675505  8719ml  40  19  0  4/4/0
 52  11674929  86l6  40  16  0  3/5/0
 53  11674782  229395  40  14  0  3/4/1
 54  11675056  102  40  13  0  3/5/0
 55  11675079  梧桐雨  40  13  0  2/6/0
 56  11675161  dz33669  40  13  0  4/3/1
 57  11675405  yve  40  10  0  5/1/2
 58  11674896  瓅  40  9  0  3/4/1
 59  11675017  1noe  40  8  0  4/2/2
 60  11674860  寓兄  40  7  0  1/7/0
 61  11675383  十十十十十  39  22  0  4/2/2
 62  11675381  85303  39  17  0  3/3/2
 63  11675038  喝茶丶听雨轩  39  16  0  3/5/0
 64  11675309  31996312  39  15  0  4/3/1
 65  11675388  繙  39  15  0  3/5/0
 66  11675331  ilvt  39  14  0  3/3/2
 67  11675184  春风化秋雨  39  12  0  3/4/1
 68  11675232  云畔清风  39  10  0  3/5/0
 69  11675329  柘  39  10  0  2/6/0
 70  11675462  9s9c  39  10  0  4/3/1
 71  11675386  优雅兰蔻  39  9  0  3/4/1
 72  11675220  yujia418  39  8  0  2/6/0
 73  11674786  zhuifeng6335  39  7  0  1/7/0
 74  11675308  id7992  39  7  0  2/6/0
 75  11675049  xllxllxll  39  6  0  2/6/0
 76  11675345  nenn  39  3  0  1/7/0
 77  11675424  zhuangxu3  39  3  0  2/5/1
 78  11675258  小哥  38  18  0  4/4/0
 79  11674788  035  38  16  0  3/3/2
 80  11674843  撃  38  15  0  4/3/1
 81  11674937  waga  38  15  0  3/4/1
 82  11675375  夏日化冬寒  38  14  0  3/4/1
 83  11675265  2002lingyi  38  13  0  4/3/1
 84  11675008  jiang2858  38  12  0  3/4/1
 85  11675110  kanxiyang3322  38  12  0  3/4/1
 86  11675243  wczgtn  38  12  0  3/4/1
 87  11675023  风清雅逸  38  11  0  4/4/0
 88  11675104  香妃  38  10  0  2/6/0
 89  11675396  岸芷汀兰  38  9  0  3/5/0
 90  11675266  苳  38  8  0  4/3/1
 91  11675464  zizizi0123  38  7  0  2/6/0
 92  11675379  ayqh  37  14  0  3/5/0
 93  11674951  灜  37  12  0  2/6/0
 94  11674852  xdm  37  10  0  2/6/0
 95  11675428  壹顆伈的距離  37  9  0  4/2/2
 96  11674892  子卿  37  8  0  2/5/1
 97  11674785  q____h  37  7  0  2/6/0
 98  11675150  dddgggxxx  37  7  0  4/3/1
 99  11675394  丨风荷丨  37  6  0  3/4/1
 100  11675072  ttq  37  5  0  3/5/0
 更新时间:2020/5/19 11:20:19
页次:1/5   下一页 去页