比赛名称 比赛阶段 比赛轮数 比赛状态
联众二十二周年疯麻预热赛 第1阶段(1) 1 已结束

用户名: (参赛的ID)
排名 队号 参赛用户 总积分 小分 先手次数 赢/和/输
 1  11675443  1396  32  962  0  4/0/0
 2  11674900  85373  30  553  0  2/2/0
 3  11675122  lzwx  30  506  0  2/2/0
 4  11675087  2581110002  30  377  0  3/1/0
 5  11675467  netcaptor  30  368  0  2/2/0
 6  11675197  psx  29  446  0  2/2/0
 7  11674904  ov  29  387  0  3/1/0
 8  11675436  香妃  29  362  0  2/2/0
 9  11674868  秊  29  143  0  2/2/0
 10  11675174  月无双  28  114  0  0/4/0
 11  11674939  cj  27  540  0  2/2/0
 12  11674980  红袖轻扬  27  163  0  1/3/0
 13  11675416  lyg__  27  53  0  2/2/0
 14  11675202  淺淺  26  351  0  1/3/0
 15  11675227  9656  26  333  0  3/0/1
 16  11675175  xllxllxll  26  298  0  1/3/0
 17  11675060  324  26  225  0  3/0/1
 18  11675469  nax  26  164  0  1/3/0
 19  11675512  90903  26  120  0  3/0/1
 20  11675477  0740  26  41  0  1/3/0
 21  11675015  laorenxinhao_666  26  2  0  1/3/0
 22  11674800  夜  25  454  0  2/1/1
 23  11675062  lo928  25  309  0  2/1/1
 24  11675121  a_00060  25  257  0  2/1/1
 25  11675156  東寶  25  253  0  2/1/1
 26  11675492  6963255  25  221  0  2/1/1
 27  11675096  696  25  216  0  1/3/0
 28  11675153  li1125  25  212  0  2/1/1
 29  11675198  1639  25  152  0  1/3/0
 30  11675112  tir  25  143  0  2/2/0
 31  11675473  85303  25  89  0  1/3/0
 32  11675095  bh  24  260  0  2/2/0
 33  11675081  onlyonedw  24  178  0  1/2/1
 34  11675035  rux  24  144  0  1/3/0
 35  11675018  035  24  -20  0  2/2/0
 36  11674894  saw  23  166  0  1/3/0
 37  11675097  尐酒  23  106  0  1/2/1
 38  11675091  lwspj  23  82  0  0/4/0
 39  11675475  专情  23  51  0  1/3/0
 40  11675009  gly9  23  15  0  1/3/0
 41  11675426  n65  22  333  0  1/3/0
 42  11674932  gq  22  130  0  2/1/1
 43  11674910  琛琛  22  -12  0  1/2/1
 44  11674797  096  22  -58  0  0/3/1
 45  11675054  紫色泰星  22  -69  0  0/4/0
 46  11675159  591y  21  44  0  1/2/1
 47  11675461  ygrr  21  -40  0  1/2/1
 48  11675154  5l55  21  -43  0  1/2/1
 49  11675065  filippo_inzaghi  21  -52  0  1/2/1
 50  11674981  david_1869  21  -111  0  0/4/0
 51  11674953  2716  21  -203  0  1/2/1
 52  11674917  559  21  -284  0  0/3/1
 53  11674969  200608313  20  181  0  2/0/2
 54  11674850  禹  20  106  0  1/3/0
 55  11674959  蛰  20  75  0  1/2/1
 56  11674999  887802  20  -9  0  0/4/0
 57  11675118  丶淡然丶  20  -25  0  1/2/1
 58  11674995  子卿  20  -49  0  2/0/2
 59  11674853  女娇  20  -69  0  0/3/1
 60  11675452  咋  20  -83  0  1/2/1
 61  11675441  2jm  20  -108  0  1/3/0
 62  11674949  pctf9851479  20  -111  0  1/2/1
 63  11675092  蜗牛小镇洛神  19  264  0  1/1/2
 64  11674927  86l6  19  128  0  1/2/1
 65  11675191  柘  19  1  0  1/1/2
 66  11675102  yexiaoxia62  18  -53  0  1/1/2
 67  11675051  寓兄  18  -72  0  1/2/1
 68  11675494  378  18  -106  0  1/2/1
 69  11675213  君心似水  17  -112  0  1/1/2
 70  11675145  061  17  -139  0  0/3/1
 71  11674990  kanxiyang3322  17  -223  0  0/2/2
 72  11675108  囬眸的笑  17  -316  0  0/3/1
 73  11675447  liumiao8058  17  -324  0  0/3/1
 74  11675071  藦僮  16  -61  0  1/1/2
 75  11675074  614  16  -85  0  1/1/2
 76  11674993  山东帮  16  -139  0  1/1/2
 77  11674793  orv  16  -241  0  1/1/2
 78  11674804  年年  16  -291  0  0/2/2
 79  11675456  tow  15  -163  0  0/2/2
 80  11674909  余罪  15  -227  0  0/2/2
 81  11675160  天籁之音  15  -308  0  0/2/2
 82  11675069  汁  14  -182  0  0/2/2
 83  11675179  zoeo  12  -290  0  0/2/2
 84  11675425  zmas28a_  10  -389  0  0/1/3
 85  11675094  0011  8  -415  0  0/0/4
 86  11675022  懒猫  21  165  0  1/2/0
 87  11675152  暮雪  20  164  0  2/1/0
 88  11674875  zhenaiyy1314  20  142  0  2/1/0
 89  11675106  ajzzkk0001  18  82  0  2/0/1
 90  11675485  afta  18  -4  0  0/3/0
 91  11675520  8147  16  229  0  2/0/0
 92  11674916  885  15  182  0  1/1/0
 93  11675194  yy1  15  109  0  1/1/0
 94  11675423  njbchlh  15  -27  0  0/3/0
 95  11675203  1993yhx  15  -202  0  1/2/0
 96  11675010  只是淡了红笺  14  129  0  1/1/1
 97  11674905  5j  14  -5  0  1/1/1
 98  11675506  zunn  14  -63  0  1/1/1
 99  11675455  清音芷韵  14  -226  0  0/2/1
 100  11675435  guanyintea  14  -227  0  0/2/1
 更新时间:2020/5/19 11:20:23
页次:1/2   下一页 去页