比赛名称 比赛阶段 比赛轮数 比赛状态
2023飞行棋svip单飞赛 比赛房间(1) 1 已结束

用户名: (参赛的ID)
排名 队号 参赛用户 总积分 小分 先手次数 赢/和/输
 1  11678062  0717  55  69  0  7/1/0
 2  11678027  frer  50  46  0  7/1/0
 3  11678249  黥  49  45  0  5/3/0
 4  11678097  south  49  33  0  4/4/0
 5  11678256  782  48  38  0  4/4/0
 6  11678120  一汀妍雨  48  35  0  4/4/0
 7  11678271  點  47  41  0  6/1/1
 8  11678033  408  46  30  0  6/1/1
 9  11678201  gly9  46  25  0  4/4/0
 10  11678255  153  46  24  0  4/4/0
 11  11678031  zljpoo  46  22  0  6/2/0
 12  11678143  情歌  45  29  0  4/4/0
 13  11678269  专情  45  23  0  6/1/1
 14  11678137  vvs  45  22  0  4/3/1
 15  11678220  窗外听雨  44  26  0  5/3/0
 16  11678054  貝贝  44  25  0  4/4/0
 17  11678090  l505  44  24  0  4/4/0
 18  11678202  翔  44  24  0  4/4/0
 19  11678252  权  44  24  0  4/4/0
 20  11678067  9232  44  21  0  6/2/0
 21  11678179  37  44  18  0  2/6/0
 22  11678181  wwmn  43  28  0  4/3/1
 23  11678032  只是淡了红笺  43  24  0  5/3/0
 24  11678093  n8  43  22  0  6/1/1
 25  11678272  蕓  43  21  0  4/4/0
 26  11678057  174  43  17  0  3/5/0
 27  11678051  抚花听雪  43  14  0  5/1/2
 28  11678214  相爱  43  13  0  5/1/2
 29  11678212  71t  42  27  0  4/3/1
 30  11678140  lj01266136  42  26  0  3/4/1
 31  11678197  suni  42  25  0  4/4/0
 32  11678247  035  42  21  0  3/5/0
 33  11678025  宝兒  41  28  0  4/4/0
 34  11678158  2615  41  26  0  3/4/1
 35  11678148  xc  41  17  0  4/3/1
 36  11678259  573  41  17  0  4/3/1
 37  11678221  丨爱在心中丨  41  9  0  3/5/0
 38  11678018  缎  41  7  0  3/5/0
 39  11678276  说  41  5  0  2/6/0
 40  11678171  沬  40  17  0  5/1/2
 41  11678083  貌  40  15  0  4/3/1
 42  11678125  0bmd  40  15  0  3/5/0
 43  11678060  梦里风荷  40  12  0  3/5/0
 44  11678089  kuile692  40  12  0  4/3/1
 45  11678087  627  40  8  0  2/4/2
 46  11678149  雨晴  40  4  0  2/6/0
 47  11678232  dong070621  40  4  0  3/4/1
 48  11678042  ieu  39  17  0  4/2/2
 49  11678103  尢  39  13  0  2/5/1
 50  11678117  风清雅逸  39  13  0  3/4/1
 51  11678129  9744  39  7  0  1/6/1
 52  11678187  虚  39  6  0  1/7/0
 53  11678215  72  39  4  0  2/5/1
 54  11678185  8017  38  17  0  3/3/2
 55  11678045  lnr  38  12  0  5/1/2
 56  11678079  玫瑰花语  38  12  0  3/4/1
 57  11678186  csyq6666  38  12  0  3/5/0
 58  11678049  nxn  38  9  0  4/3/1
 59  11678229  这份情  38  6  0  3/5/0
 60  11678124  680  38  0  0  2/5/1
 61  11678077  丨一抹柔情丨  37  14  0  2/6/0
 62  11678084  蜻蜓  37  13  0  3/3/2
 63  11678071  184  37  8  0  3/4/1
 64  11678198  9h_xx  37  8  0  2/6/0
 65  11678228  侔  37  8  0  2/5/1
 66  11678028  丨雪莲花丨  37  6  0  2/6/0
 67  11678068  kaaro  37  3  0  1/7/0
 68  11678029  dgf  37  -2  0  2/5/1
 69  11678270  lc  36  11  0  3/3/2
 70  11678075  荷塘月色  36  5  0  2/6/0
 71  11678106  _wx  36  5  0  3/4/1
 72  11678172  qvd67  36  4  0  2/5/1
 73  11678104  anaj  36  3  0  3/3/2
 74  11678273  繁星  36  3  0  1/6/1
 75  11678112  杏儿  36  2  0  2/5/1
 76  11678216  512  36  2  0  2/4/2
 77  11678235  njbchlh  36  1  0  3/3/2
 78  11678257  荞  36  0  0  2/5/1
 79  11678174  2oo1l  36  -1  0  2/5/1
 80  11678059  0001w  36  -3  0  3/4/1
 81  11678246  唱  35  16  0  3/4/1
 82  11678092  炻  35  6  0  3/3/2
 83  11678138  ‖66‖  35  3  0  2/5/1
 84  11678164  梦之蝶  35  3  0  2/6/0
 85  11678134  牵牵小手  35  2  0  4/2/2
 86  11678065  陪  35  1  0  1/7/0
 87  11678154  phc0701  35  1  0  2/6/0
 88  11678239  ese  35  1  0  2/6/0
 89  11678081  展  35  0  0  2/5/1
 90  11678209  浅笑嫣然  35  0  0  3/4/1
 91  11678226  飞鸾翔凤  35  0  0  1/7/0
 92  11678082  rrtv  35  -1  0  2/5/1
 93  11678234  y_  34  13  0  3/4/1
 94  11678050  012  34  4  0  2/4/2
 95  11678183  6155  34  2  0  4/3/1
 96  11678205  ②⑦  34  1  0  3/3/2
 97  11678020  izj  34  -3  0  1/7/0
 98  11678105  雨晗  34  -3  0  1/6/1
 99  11678152  w9420_1314  34  -3  0  2/4/2
 100  11678096  173  34  -7  0  2/4/2
 更新时间:2024/12/12 15:07:08
页次:1/3   下一页 去页