比赛名称 比赛阶段 比赛轮数 比赛状态
【喜迎双12】飞行棋单飞赛 第1阶段(1) 1 已结束

用户名: (参赛的ID)
排名 队号 参赛用户 总积分 小分 先手次数 赢/和/输
 1  11679449  缎  51  32  0  5/3/0
 2  11679298  4573  50  38  0  5/3/0
 3  11679477  9819  49  30  0  5/3/0
 4  11679240  71t  48  34  0  4/4/0
 5  11679341  23079  48  27  0  4/4/0
 6  11679383  tiane20  47  36  0  5/3/0
 7  11679430  dem  47  35  0  6/1/1
 8  11679334  aeas  47  26  0  4/4/0
 9  11679437  505917070  46  34  0  4/4/0
 10  11679206  5429  46  33  0  5/3/0
 11  11679296  tx__xm  46  21  0  4/4/0
 12  11679285  198_  46  16  0  5/3/0
 13  11679545  9656  45  28  0  4/4/0
 14  11679207  繙  45  27  0  4/3/1
 15  11679442  320421750410041  45  27  0  6/1/1
 16  11679450  5505  45  21  0  4/4/0
 17  11679614  csyq6666  45  21  0  4/4/0
 18  11679218  欣欣  44  26  0  3/5/0
 19  11679244  云畔清风  44  26  0  5/3/0
 20  11679411  嬅  44  23  0  4/3/1
 21  11679524  杏儿  44  22  0  1/7/0
 22  11679239  szqrzhl  44  21  0  4/4/0
 23  11679544  貌  44  20  0  4/4/0
 24  11679592  戰雪  44  20  0  4/4/0
 25  11679372  xwjlnp  43  27  0  4/4/0
 26  11679289  牟  43  19  0  4/4/0
 27  11679326  lysnzh8  43  16  0  4/4/0
 28  11679358  l659  42  29  0  4/4/0
 29  11679293  cil  42  19  0  4/4/0
 30  11679438  珋  42  16  0  5/2/1
 31  11679518  602  42  16  0  4/4/0
 32  11679260  tw~77677  42  10  0  6/2/0
 33  11679415  w6  42  9  0  3/5/0
 34  11679276  hoe  41  22  0  3/5/0
 35  11679259  njbchlh  41  15  0  4/4/0
 36  11679493  zl7701  41  11  0  2/6/0
 37  11679538  飞鸾翔凤  41  10  0  4/4/0
 38  11679610  snow2003  41  8  0  4/3/1
 39  11679236  淡雪轻舞飞扬  41  2  0  5/3/0
 40  11679618  玖玖玖玖玖玖  40  19  0  3/5/0
 41  11679346  h9p  40  16  0  3/5/0
 42  11679386  专情  40  16  0  3/4/1
 43  11679611  affg  40  16  0  4/3/1
 44  11679217  ez  40  15  0  1/7/0
 45  11679299  闻风赏月  40  14  0  3/5/0
 46  11679467  开门大吉  40  14  0  3/5/0
 47  11679599  永远守护你  40  14  0  4/4/0
 48  11679394  龍宝  40  13  0  4/3/1
 49  11679264  90__18  40  12  0  4/3/1
 50  11679504  17650  40  11  0  4/4/0
 51  11679462  脱颖而出  40  9  0  7/0/1
 52  11679256  银  40  8  0  3/4/1
 53  11679535  lgbb__  40  8  0  4/3/1
 54  11679416  82a  40  6  0  3/5/0
 55  11679534  279155345  39  26  0  5/1/2
 56  11679313  dong070621  39  24  0  4/4/0
 57  11679576  252ty  39  17  0  3/5/0
 58  11679246  小岐  39  16  0  4/3/1
 59  11679371  485  39  14  0  4/3/1
 60  11679396  inw  39  13  0  4/2/2
 61  11679269  036  39  12  0  4/3/1
 62  11679529  uz  39  12  0  2/6/0
 63  11679366  2716  39  11  0  4/3/1
 64  11679250  禹  39  10  0  4/4/0
 65  11679257  zhangabcd12  39  10  0  4/4/0
 66  11679523  isw  39  9  0  3/5/0
 67  11679222  庆余年  39  8  0  2/6/0
 68  11679454  暖若安阳  39  8  0  3/4/1
 69  11679273  蓝色雨梦  39  6  0  2/6/0
 70  11679317  伈  39  6  0  3/5/0
 71  11679331  xaxi  38  19  0  2/5/1
 72  11679595  x_099  38  16  0  2/5/1
 73  11679226  229395  38  14  0  3/5/0
 74  11679305  1903  38  14  0  3/4/1
 75  11679377  a919  38  10  0  4/3/1
 76  11679490  vyt  38  8  0  4/3/1
 77  11679254  ppll_987654321  38  7  0  3/5/0
 78  11679548  玧  38  7  0  3/4/1
 79  11679414  蜻蜓  38  6  0  3/4/1
 80  11679532  钦  38  6  0  2/5/1
 81  11679409  603  38  5  0  2/6/0
 82  11679316  sandywho  37  13  0  4/2/2
 83  11679551  优雅夫人  37  12  0  3/4/1
 84  11679568  紫琳  37  12  0  3/4/1
 85  11679497  云裳露凝香  37  10  0  3/4/1
 86  11679253  幻  37  9  0  4/3/1
 87  11679353  psx  37  9  0  2/6/0
 88  11679338  娉  37  8  0  4/3/1
 89  11679580  1ybz  37  8  0  3/5/0
 90  11679243  3308  37  7  0  3/4/1
 91  11679514  萤  37  6  0  3/4/1
 92  11679352  lichao851109  37  4  0  2/5/1
 93  11679426  不要说话  37  4  0  1/7/0
 94  11679487  92l8  37  4  0  3/4/1
 95  11679431  丝  37  3  0  2/6/0
 96  11679456  70571  37  3  0  1/7/0
 97  11679401  鎖  37  -1  0  4/2/2
 98  11679543  zh018  36  15  0  2/5/1
 99  11679379  朶  36  11  0  4/2/2
 100  11679347  dis_tant  36  10  0  2/6/0
 更新时间:2024/12/16 12:59:43
页次:1/5   下一页 去页