比赛名称 比赛阶段 比赛轮数 比赛状态
飞行棋预热赛 第1阶段(1) 1 已结束

用户名: (参赛的ID)
排名 队号 参赛用户 总积分 小分 先手次数 赢/和/输
 1  11679749  408  49  39  0  6/2/0
 2  11679852  一笑而过  49  35  0  5/3/0
 3  11679808  shszwhy  49  34  0  5/3/0
 4  11679974  8798  48  37  0  6/1/1
 5  11679690  青岛风儿  48  36  0  6/2/0
 6  11679658  110zu  47  22  0  5/3/0
 7  11679980  wduj  47  22  0  3/5/0
 8  11679701  欣欣  46  31  0  5/3/0
 9  11679875  火火  46  30  0  5/3/0
 10  11679740  kaaro  46  24  0  3/5/0
 11  11679918  beev  46  22  0  3/5/0
 12  11679880  4018a  46  17  0  3/5/0
 13  11679933  筱荷听雨  45  22  0  4/4/0
 14  11679773  lichao851109  45  17  0  3/5/0
 15  11679891  887802  44  22  0  4/4/0
 16  11679939  碃  44  21  0  4/4/0
 17  11679689  d5  43  23  0  4/4/0
 18  11679755  xiaoqing196539  43  23  0  3/5/0
 19  11679887  丨柳暗花明丨  43  21  0  3/5/0
 20  11679820  01858  43  20  0  2/6/0
 21  11679991  kldlw  43  20  0  4/4/0
 22  11679807  诗意雨  43  19  0  4/4/0
 23  11679659  anaj  43  18  0  4/4/0
 24  11679736  ^_^  43  18  0  4/4/0
 25  11679936  晨雾芬芳  43  18  0  4/4/0
 26  11679988  妗  43  14  0  4/3/1
 27  11679916  木兮  43  11  0  3/5/0
 28  11679810  haf  42  25  0  4/2/2
 29  11679985  houge115718  42  25  0  3/5/0
 30  11679693  缎  42  23  0  3/5/0
 31  11680001  926  42  13  0  3/4/1
 32  11680011  yah  42  10  0  2/6/0
 33  11679763  yu26_  41  19  0  4/4/0
 34  11679787  95861  41  16  0  4/4/0
 35  11679967  3d04  41  16  0  3/5/0
 36  11679826  wez  41  8  0  2/5/1
 37  11679702  唱  40  20  0  5/1/2
 38  11679759  顺顺顺顺顺  40  17  0  2/6/0
 39  11679946  貌  40  16  0  3/5/0
 40  11679674  tao_o  40  15  0  3/5/0
 41  11679881  ezl9  40  15  0  4/4/0
 42  11679831  ttw11  40  14  0  3/4/1
 43  11679854  vsuv  40  13  0  3/4/1
 44  11679643  空谷悠兰  40  12  0  4/3/1
 45  11679673  兰若馨影  40  11  0  4/2/2
 46  11679828  sjzg66  40  11  0  2/6/0
 47  11679850  2615  40  11  0  4/3/1
 48  11679644  933_  40  10  0  3/4/1
 49  11679679  雅慧  40  9  0  2/5/1
 50  11679692  ez  40  5  0  4/4/0
 51  11679663  exr  40  4  0  2/6/0
 52  11679798  stars9  39  17  0  3/5/0
 53  11679714  如昔  39  15  0  4/2/2
 54  11679758  8013  39  15  0  4/4/0
 55  11679997  靓妹妹  39  12  0  3/4/1
 56  11679696  zixing39327  39  9  0  3/3/2
 57  11680018  zmuu  39  9  0  2/6/0
 58  11679676  幽兰  39  8  0  4/3/1
 59  11679680  otc  39  8  0  3/4/1
 60  11679682  海韵  39  8  0  3/5/0
 61  11679708  宛若  39  8  0  4/2/2
 62  11679830  恸  39  8  0  4/4/0
 63  11679640  669988u  39  5  0  1/6/1
 64  11679743  22qs  38  20  0  3/4/1
 65  11680010  053809  38  17  0  3/4/1
 66  11679888  珋  38  15  0  4/3/1
 67  11679960  qaj  38  13  0  4/3/1
 68  11679772  l659  38  11  0  3/4/1
 69  11679884  shkv  38  11  0  4/2/2
 70  11679981  h9p  38  9  0  2/4/2
 71  11679699  铃铛  38  8  0  3/5/0
 72  11679799  萤  38  7  0  2/5/1
 73  11679908  012  38  7  0  2/4/2
 74  11679760  1910beili  38  5  0  1/6/1
 75  11679993  aoac  38  4  0  1/7/0
 76  11679848  丶寒笑天下丶  38  1  0  2/5/1
 77  11679779  xnwx  37  13  0  3/4/1
 78  11679669  乖  37  12  0  4/3/1
 79  11679928  zxcx  37  12  0  2/6/0
 80  11679778  xje  37  8  0  2/6/0
 81  11679819  k24  37  8  0  4/3/1
 82  11679656  丨花随风飛丨  37  6  0  2/5/1
 83  11679979  vffv  37  6  0  2/5/1
 84  11679926  天使掌心宝贝  37  5  0  2/5/1
 85  11679872  心仪  37  2  0  2/5/1
 86  11679639  ri_1999020  36  13  0  4/2/2
 87  11679861  7565  36  13  0  3/4/1
 88  11679728  sy  36  9  0  2/6/0
 89  11679635  康宝莱减肥  36  8  0  3/5/0
 90  11679666  龙凤  36  7  0  4/2/2
 91  11679734  云畔清风  36  7  0  3/4/1
 92  11679765  fjqz09  36  6  0  3/4/1
 93  11679646  archerno2  36  4  0  3/5/0
 94  11679762  uxuen  36  4  0  4/2/2
 95  11679683  春赏花秋赏叶  36  3  0  1/6/1
 96  11679757  丨纯丨  36  3  0  1/7/0
 97  11679788  1258  36  2  0  2/5/1
 98  11679841  侔  36  2  0  1/7/0
 99  11679685  ese  36  1  0  1/6/1
 100  11679842  xaxi  35  9  0  3/4/1
 更新时间:2025/6/3 10:44:54
页次:1/4   下一页 去页