比赛名称 比赛阶段 比赛轮数 比赛状态
联众27周年svip专属飞行棋比赛 第1阶段(1) 1 进行中

用户名: (参赛的ID)
排名 队号 参赛用户 总积分 小分 先手次数 赢/和/输
 1  11680151  爱无语  47  29  0  5/3/0
 2  11680186  雨晗  46  22  0  4/4/0
 3  11680045  缎  45  29  0  4/4/0
 4  11680136  琢  45  25  0  4/4/0
 5  11680148  云水间  45  23  0  4/4/0
 6  11680064  靓女  45  21  0  4/4/0
 7  11680123  otc  45  19  0  4/4/0
 8  11680118  竹露荷风  44  17  0  3/5/0
 9  11680173  雨寒  43  23  0  3/4/1
 10  11680076  feng950414  43  20  0  5/2/1
 11  11680074  花语诗魂  43  17  0  5/2/1
 12  11680128  xsbl  42  24  0  4/3/1
 13  11680091  吹  42  23  0  5/2/1
 14  11680138  035  42  18  0  4/3/1
 15  11680112  dust  42  14  0  1/7/0
 16  11680168  kuile692  42  12  0  3/5/0
 17  11680095  619  41  23  0  3/4/1
 18  11680040  隻  41  16  0  3/4/1
 19  11680093  1903  41  15  0  3/5/0
 20  11680177  惬意的鱼儿  41  15  0  3/5/0
 21  11680044  ez  40  19  0  3/4/1
 22  11680065  喆  40  16  0  3/3/2
 23  11680183  9ta3  40  9  0  3/4/1
 24  11680127  xiaoqing196539  39  14  0  3/5/0
 25  11680047  stars9  39  11  0  2/5/1
 26  11680062  这份情  39  8  0  2/6/0
 27  11680122  c06  38  18  0  4/3/1
 28  11680063  rrtv  38  7  0  3/5/0
 29  11680067  tll  38  5  0  1/7/0
 30  11680162  153  38  2  0  3/3/2
 31  11680165  wangpen_xiz  38  2  0  2/6/0
 32  11680113  ii78  37  11  0  3/4/1
 33  11680050  梦之蝶  37  9  0  3/3/2
 34  11680071  幽兰  37  9  0  3/5/0
 35  11680086  kaaro  37  6  0  2/6/0
 36  11680160  思念你的我  37  6  0  3/5/0
 37  11680075  貌  37  2  0  2/5/1
 38  11680084  zzc1954  36  15  0  3/5/0
 39  11680036  如昔  36  9  0  3/4/1
 40  11680037  281  36  7  0  3/3/2
 41  11680073  cvv  36  5  0  2/5/1
 42  11680085  ese  36  4  0  4/2/2
 43  11680117  抚花听雪  36  2  0  1/7/0
 44  11680109  gr  36  1  0  1/5/2
 45  11680190  ②⑦  36  1  0  2/5/1
 46  11680057  anaj  35  4  0  2/5/1
 47  11680132  貝贝  35  3  0  1/6/1
 48  11680135  jkj  35  1  0  1/6/1
 49  11680068  zixing39327  35  0  0  4/4/0
 50  11680166  尢  35  0  0  2/6/0
 51  11680172  2746  35  -1  0  3/3/2
 52  11680053  86l6  34  3  0  3/3/2
 53  11680046  砂  34  2  0  2/4/2
 54  11680164  south  34  -1  0  3/3/2
 55  11680155  5505  34  -2  0  2/4/2
 56  11680140  沬  34  -3  0  2/4/2
 57  11680126  酏  34  -7  0  1/6/1
 58  11680139  2615  33  2  0  2/5/1
 59  11680176  专情  33  -2  0  3/4/1
 60  11680070  lnr  33  -5  0  0/8/0
 61  11680129  温柔驸马  32  5  0  1/7/0
 62  11680101  小岐  32  2  0  2/4/2
 63  11680081  雁  32  1  0  2/4/2
 64  11680188  gly9  32  0  0  2/5/1
 65  11680163  风清雅逸  32  -1  0  3/3/2
 66  11680111  0bmd  32  -4  0  3/2/3
 67  11680096  72  31  1  0  2/5/1
 68  11680106  4573  31  -1  0  2/5/1
 69  11680043  心花怒放  31  -2  0  3/4/1
 70  11680034  012  31  -8  0  2/4/2
 71  11680119  冗  31  -8  0  0/8/0
 72  11680145  筱  31  -8  0  2/4/2
 73  11680125  663  31  -10  0  1/6/1
 74  11680131  清蕊婷儿  30  2  0  2/4/2
 75  11680179  膤  30  -3  0  2/3/3
 76  11680144  iwl  30  -4  0  1/6/1
 77  11680178  761  29  1  0  4/0/4
 78  11680133  292  29  -4  0  2/5/1
 79  11680174  虚  29  -5  0  2/3/3
 80  11680090  rx_ln_2000  29  -6  0  1/5/2
 81  11680137  zunn  29  -7  0  2/3/3
 82  11680054  屏  29  -14  0  1/5/2
 83  11680107  帆  28  -7  0  2/4/2
 84  11680175  空谷悠兰  28  -13  0  1/6/1
 85  11680104  jxc202  28  -14  0  2/4/2
 86  11680108  侬  27  -8  0  2/4/2
 87  11680115  唯义  27  -10  0  2/3/3
 88  11680039  rux  27  -16  0  1/5/2
 89  11680143  君心似水  26  -4  0  1/6/1
 90  11680072  丹荷  26  -10  0  1/5/2
 91  11680056  嫺  26  -13  0  0/8/0
 92  11680100  龙凤  26  -14  0  1/5/2
 93  11680161  竺  25  -8  0  1/6/1
 94  11680097  杏儿  25  -18  0  1/6/1
 95  11680066  mug  24  -13  0  1/6/1
 96  11680059  梦里风荷  24  -16  0  1/5/2
 97  11680055  优雅夫人  23  -21  0  1/5/2
 98  11680142  黛云  20  -22  0  0/8/0
 99  11680150  丶淡然丶  19  -25  0  0/5/3
 100  11680124  3443  19  -29  0  0/5/3
 更新时间:2025/6/6 9:21:09
页次:1/2   下一页 去页