比赛名称 比赛阶段 比赛轮数 比赛状态
svip专属飞行棋比赛 第1阶段(1) 1 进行中

用户名: (参赛的ID)
排名 队号 参赛用户 总积分 小分 先手次数 赢/和/输
 1  11680682  雨兮  47  22  0  5/3/0
 2  11680687  2615  46  24  0  5/3/0
 3  11680745  2746  46  19  0  5/3/0
 4  11680839  惬  46  19  0  4/4/0
 5  11680785  云水间  45  23  0  4/3/1
 6  11680829  nou  45  23  0  4/4/0
 7  11680832  d66b  45  17  0  5/2/1
 8  11680746  kaaro  44  18  0  4/4/0
 9  11680802  黛云  43  31  0  5/2/1
 10  11680737  850  43  22  0  5/3/0
 11  11680655  砂  43  18  0  5/1/2
 12  11680700  貌  43  17  0  4/4/0
 13  11680685  275  43  16  0  4/3/1
 14  11680747  君心似水  43  14  0  4/4/0
 15  11680710  竺  43  10  0  2/6/0
 16  11680661  gly9  42  13  0  3/5/0
 17  11680695  嫺  42  12  0  2/6/0
 18  11680659  5505  41  18  0  4/4/0
 19  11680658  花语诗魂  41  15  0  2/6/0
 20  11680810  8035  41  14  0  3/5/0
 21  11680744  ii78  41  13  0  3/4/1
 22  11680663  风清雅逸  40  27  0  4/2/2
 23  11680718  侔  40  18  0  3/4/1
 24  11680767  2010  40  1  0  1/6/1
 25  11680686  沬  39  19  0  3/5/0
 26  11680714  304  39  14  0  4/3/1
 27  11680771  ev  39  10  0  4/3/1
 28  11680665  628  39  7  0  2/5/1
 29  11680676  情深如默  39  4  0  3/4/1
 30  11680698  n8  38  15  0  5/2/1
 31  11680696  lnr  38  12  0  3/4/1
 32  11680784  丨雪莲花丨  38  12  0  3/4/1
 33  11680756  243  38  10  0  4/2/2
 34  11680821  蕊可儿  38  9  0  1/7/0
 35  11680702  雨寒  38  8  0  2/5/1
 36  11680778  c06  38  8  0  3/4/1
 37  11680754  csyq6666  38  7  0  3/5/0
 38  11680820  详  37  13  0  3/4/1
 39  11680738  281  37  12  0  3/5/0
 40  11680651  rx_ln_2000  37  9  0  3/4/1
 41  11680758  619  37  9  0  2/6/0
 42  11680684  空谷悠兰  37  8  0  2/6/0
 43  11680697  153  37  8  0  2/6/0
 44  11680733  035  37  7  0  3/4/1
 45  11680783  wangpen_xiz  37  7  0  3/4/1
 46  11680814  蜻蜓  37  3  0  3/4/1
 47  11680790  xew  37  2  0  3/4/1
 48  11680732  dust  36  11  0  3/4/1
 49  11680730  dong070621  36  9  0  2/6/0
 50  11680762  ad54012187  36  8  0  3/5/0
 51  11680815  0988  36  6  0  3/3/2
 52  11680801  牵牵小手  36  5  0  2/5/1
 53  11680674  3443  36  4  0  2/6/0
 54  11680654  缎  36  2  0  3/3/2
 55  11680779  vv7  36  1  0  2/5/1
 56  11680786  zn  36  0  0  2/5/1
 57  11680828  如昔  36  0  0  4/4/0
 58  11680690  575  36  -1  0  2/5/1
 59  11680750  莼  35  9  0  3/3/2
 60  11680701  雁  35  8  0  3/5/0
 61  11680704  雨晗  35  7  0  2/6/0
 62  11680657  酏  35  4  0  2/5/1
 63  11680766  duan  35  4  0  3/3/2
 64  11680824  svl  35  4  0  2/4/2
 65  11680662  丶淡然丶  35  0  0  3/4/1
 66  11680749  stars9  35  0  0  3/5/0
 67  11680670  4573  35  -1  0  2/5/1
 68  11680723  89ta  34  12  0  3/4/1
 69  11680823  7552  34  4  0  3/3/2
 70  11680775  moon009  34  0  0  2/5/1
 71  11680759  喆  34  -2  0  2/5/1
 72  11680816  otc  34  -3  0  3/4/1
 73  11680834  ese  34  -6  0  1/6/1
 74  11680837  戰雪  33  8  0  2/5/1
 75  11680724  3o95  33  7  0  3/4/1
 76  11680770  yyy  33  5  0  2/5/1
 77  11680707  140  33  1  0  2/6/0
 78  11680773  976  33  0  0  2/5/1
 79  11680752  886  33  -1  0  2/6/0
 80  11680739  屏  33  -4  0  1/5/2
 81  11680708  衆  32  4  0  4/1/3
 82  11680757  xxeo  32  4  0  2/5/1
 83  11680781  清蕊媚儿  32  -1  0  1/7/0
 84  11680728  3456  32  -2  0  2/5/1
 85  11680678  丨醉色红颜丨  32  -4  0  3/4/1
 86  11680740  思念你的我  32  -4  0  1/6/1
 87  11680669  冗  32  -7  0  3/3/2
 88  11680753  绿  32  -10  0  2/5/1
 89  11680765  耐  31  5  0  3/3/2
 90  11680796  琢  31  0  0  3/2/3
 91  11680660  唱  31  -1  0  2/5/1
 92  11680691  184  31  -1  0  2/3/3
 93  11680653  ez  31  -4  0  3/3/2
 94  11680736  joa  31  -4  0  2/4/2
 95  11680826  012  31  -4  0  2/5/1
 96  11680818  优雅夫人  31  -6  0  2/4/2
 97  11680699  淡语温香  31  -7  0  3/2/3
 98  11680725  south  30  14  0  3/2/3
 99  11680656  033  30  4  0  2/4/2
 100  11680789  srs  30  -4  0  3/2/3
 更新时间:2026/6/11 17:10:00
页次:1/2   下一页 去页