比赛名称 比赛阶段 比赛轮数 比赛状态
互联星空中国象棋比赛 复赛(10月1日-10月20日)(2) 1 已结束

用户名: (参赛的ID)
排名 队号 参赛用户 总积分 小分 先手次数 赢/和/输
 1  2855121  xq_jjy  24  12  6  12/0/0
 2  3057286  QQ_wywy  24  12  6  12/0/0
 3  3309308  dslgb  24  12  6  12/0/0
 4  2855615  abcd  23  11  5  11/1/0
 5  3326281  ngh4589  23  11  5  11/1/0
 6  2855334  rui  23  11  6  11/1/0
 7  2856835  7c7a  23  11  6  11/1/0
 8  2858490  aboi  23  11  6  11/1/0
 9  2965699  ldjwqlq  23  11  6  11/1/0
 10  3186699  ysml91266  23  11  6  11/1/0
 11  3310794  yl5602  23  11  6  11/1/0
 12  3294294  zhaocg995  23  11  7  11/1/0
 13  3323223  31245802  23  11  7  11/1/0
 14  2854884  jxd991  22  11  5  11/0/1
 15  2855330  fee  22  11  6  11/0/1
 16  3112016  dsbso  22  11  6  11/0/1
 17  3299622  7621312_4  22  11  6  11/0/1
 18  3324770  000720417  22  11  6  11/0/1
 19  2854923  tzdl02  22  10  6  10/2/0
 20  2855104  jinyinji  22  10  6  10/2/0
 21  2855408  tywc_1  22  10  6  10/2/0
 22  3107670  liu_xiangqi  22  10  6  10/2/0
 23  3112309  linzhaobing  22  10  6  10/2/0
 24  3219963  xiushoushenpao  22  10  6  10/2/0
 25  3296295  wabhxz  22  10  6  10/2/0
 26  3329049  smhy001  22  10  6  10/2/0
 27  3329470  15c7  22  10  6  10/2/0
 28  2855614  0797  22  10  7  10/2/0
 29  2995700  victor_ng1  22  10  7  10/2/0
 30  3031230  zhj_2  22  10  7  10/2/0
 31  3146536  z5v  22  10  9  10/2/0
 32  2862034  aaa586  21  10  5  10/1/1
 33  2855162  jinkiki  21  10  6  10/1/1
 34  2855351  sohu~sjs  21  10  6  10/1/1
 35  2855630  bxbt  21  10  6  10/1/1
 36  2856342  uuwf  21  10  6  10/1/1
 37  2865084  mwj103501  21  10  6  10/1/1
 38  3294292  3370396  21  10  6  10/1/1
 39  3295981  zhangdapeng22157  21  10  6  10/1/1
 40  3307795  wyltwd  21  10  6  10/1/1
 41  3311579  shimeng1221  21  10  6  10/1/1
 42  3313965  tulongkaidao2  21  10  6  10/1/1
 43  3322853  anni0451  21  10  6  10/1/1
 44  3331645  xqgaming  21  10  6  10/1/1
 45  2958400  751227033__2003  21  10  7  10/1/1
 46  2959449  mangzijunjyy  21  10  7  10/1/1
 47  2964488  silan_c  21  10  7  10/1/1
 48  3015146  chfg_0004  21  10  7  10/1/1
 49  3057264  hhsz008  21  10  7  10/1/1
 50  3071094  ccyyww_b008  21  10  7  10/1/1
 51  3292526  albb_____  21  9  5  9/3/0
 52  2856792  liu_  21  9  6  9/3/0
 53  3144443  ccyyww_b007  21  9  6  9/3/0
 54  3202740  mengqiana  21  9  6  9/3/0
 55  3270288  xqzangdyue  21  9  6  9/3/0
 56  3289476  yunhaiyugongyuan  21  9  6  9/3/0
 57  3292517  albb____  21  9  6  9/3/0
 58  3293943  xiuxiu84142  21  9  6  9/3/0
 59  3296288  meishen004  21  9  6  9/3/0
 60  3328786  66hh  21  9  6  9/3/0
 61  3329048  qmeiwang  21  9  6  9/3/0
 62  2856293  ycsy_0  21  9  7  9/3/0
 63  2861999  yiwufangu  21  9  7  9/3/0
 64  3320517  31245801  21  9  7  9/3/0
 65  2958438  3101888__hateyou  20  10  5  10/0/2
 66  2952929  xqqinchai  20  10  6  10/0/2
 67  2952949  zwcj  20  10  6  10/0/2
 68  2964448  MEAD  20  10  6  10/0/2
 69  2995809  gqm_581121  20  10  7  10/0/2
 70  3302422  smarthf  20  10  7  10/0/2
 71  3329045  15f8  20  10  7  10/0/2
 72  2952832  lzgam  20  9  5  9/2/1
 73  3014986  chfg_0001  20  9  5  9/2/1
 74  3093507  quandouwan1998  20  9  5  9/2/1
 75  2858474  pkm_  20  9  6  9/2/1
 76  2866615  tjdsmxy  20  9  6  9/2/1
 77  2955966  m6807  20  9  6  9/2/1
 78  2965788  71993602006  20  9  6  9/2/1
 79  2965914  lijiangs_005  20  9  6  9/2/1
 80  2969256  dangaiyichengmi  20  9  6  9/2/1
 81  2995025  hainabaichuan_136  20  9  6  9/2/1
 82  3017071  ly__quan  20  9  6  9/2/1
 83  3028547  200320032003194423  20  9  6  9/2/1
 84  3051347  qq_368411  20  9  6  9/2/1
 85  3051356  wscg16  20  9  6  9/2/1
 86  3075792  chenchenyang123  20  9  6  9/2/1
 87  3077709  zz16z  20  9  6  9/2/1
 88  3122326  none352033  20  9  6  9/2/1
 89  3170001  wuzhongming820813  20  9  6  9/2/1
 90  3170854  wdwei02  20  9  6  9/2/1
 91  3174956  76213123  20  9  6  9/2/1
 92  3186973  541882443  20  9  6  9/2/1
 93  3212601  gyangliu_yiyi  20  9  6  9/2/1
 94  3270303  zdy1970110  20  9  6  9/2/1
 95  3290369  zhongtongchs  20  9  6  9/2/1
 96  3294298  cg995396  20  9  6  9/2/1
 97  3298549  hlxkvip  20  9  6  9/2/1
 98  3306687  110982203  20  9  6  9/2/1
 99  3314130  dahuilang00174539  20  9  6  9/2/1
 100  3318105  gokit  20  9  6  9/2/1
 更新时间:2005/10/31 15:01:14
页次:1/29   下一页 去页