比赛名称 比赛阶段 比赛轮数 比赛状态
互联星空升级比赛 复赛(10月1日-10月20日)(2) 1 已结束

用户名: (参赛的ID)
排名 队号 参赛用户 总积分 小分 先手次数 赢/和/输
 1  3093566  oddc  27  73  0  9/0/0
 2  3160232  lif5201967  27  63  0  9/0/0
 3  3094552  lsxqy0011  27  58  0  9/0/0
 4  2964071  chenjianhuana  27  57  0  9/0/0
 5  2963885  ubav  27  55  0  9/0/0
 6  3287225  xxqxwt379  27  51  0  9/0/0
 7  3037194  lys3936  27  49  0  9/0/0
 8  3075500  sysword  27  42  0  9/0/0
 9  3307544  48809201  26  59  0  8/1/0
 10  3271493  ycj777888999  26  52  0  8/1/0
 11  3315649  5728_  26  52  0  8/1/0
 12  3307462  035177  26  49  0  8/1/0
 13  3318389  loseuloseme  26  48  0  8/1/0
 14  2993906  zqphtf  26  46  0  8/1/0
 15  3299242  hwd1972_1  26  44  0  8/1/0
 16  3290757  jkhqnmj  26  42  0  8/1/0
 17  3105974  mtc__963  26  41  0  8/1/0
 18  3309216  wyz7713302  26  37  0  8/1/0
 19  3077141  tw~lxn178_1  26  32  0  8/1/0
 20  3233001  laodazjh  26  30  0  8/1/0
 21  2958046  qinv  26  29  0  8/1/0
 22  3233813  yangkee99  25  62  0  8/0/1
 23  3017513  88889888888  25  61  0  8/0/1
 24  3220194  cpx7266207  25  60  0  7/2/0
 25  3017373  65321465  25  59  0  8/0/1
 26  3204740  _f_a_n_s_  25  59  0  8/0/1
 27  3326209  goodtianqi  25  59  0  8/0/1
 28  3329276  2rwzm  25  57  0  8/0/1
 29  3035957  wch9566  25  53  0  8/0/1
 30  3191529  ssyydd118  25  52  0  8/0/1
 31  3328682  zhanglpmlk  25  50  0  8/0/1
 32  3093307  tywiop  25  49  0  8/0/1
 33  3312621  vpfa  25  48  0  8/0/1
 34  3007976  liuhao200388  25  47  0  8/0/1
 35  3296975  lordrl  25  47  0  8/0/1
 36  2956240  gulongjun  25  46  0  8/0/1
 37  3145825  zhouqi99505  25  46  0  8/0/1
 38  3290537  greenfoodstone2  25  46  0  8/0/1
 39  3316841  liyinping112  25  46  0  8/0/1
 40  3176932  siiouz  25  44  0  8/0/1
 41  3289715  50kjiaoshou  25  44  0  8/0/1
 42  3303611  _vli_11  25  44  0  8/0/1
 43  2993311  ox198302  25  43  0  8/0/1
 44  3014595  fyk22033  25  43  0  8/0/1
 45  3144464  bpop2000  25  43  0  8/0/1
 46  3174174  63960547  25  43  0  8/0/1
 47  3321297  agen7645320  25  43  0  8/0/1
 48  3054861  ycj0805422  25  42  0  8/0/1
 49  3289493  bnd__911  25  42  0  8/0/1
 50  3294201  aeuiozxc  25  41  0  8/0/1
 51  3056789  HGHG5103590  25  40  0  7/2/0
 52  3161538  fengyifang666  25  40  0  8/0/1
 53  3307250  hongwei76452299  25  40  0  8/0/1
 54  3328773  hh700924  25  40  0  8/0/1
 55  3035645  say66699  25  39  0  8/0/1
 56  3160957  zhengzhoushimin  25  39  0  8/0/1
 57  3317182  ani7521  25  39  0  8/0/1
 58  3314028  xh8848  25  38  0  8/0/1
 59  3301831  kele139138  25  37  0  8/0/1
 60  3093233  wh_zy9926  25  34  0  8/0/1
 61  3328680  weiting928928  25  34  0  8/0/1
 62  3160022  lcaxs888  25  33  0  8/0/1
 63  3329419  marui85136  25  32  0  8/0/1
 64  3301303  misihong  25  31  0  8/0/1
 65  3303520  lanbingjeff  25  31  0  8/0/1
 66  3326189  15629928  25  29  0  8/0/1
 67  3301346  nx2728  25  28  0  8/0/1
 68  3075448  leol2x  25  27  0  8/0/1
 69  3160891  130x1695858  25  27  0  8/0/1
 70  3014321  sertardeng555  25  26  0  8/0/1
 71  3236770  tengxiaoyun1973  25  25  0  8/0/1
 72  2869932  asdn  25  24  0  8/0/1
 73  3263664  zxcv12341356  25  24  0  8/0/1
 74  2964470  chajin3388  25  20  0  8/0/1
 75  3142750  ywj19730909  25  19  0  8/0/1
 76  3315721  x2998951  25  18  0  8/0/1
 77  2868601  dzy20030830  25  16  0  8/0/1
 78  3094408  zbx620  25  16  0  8/0/1
 79  3321925  shao3399090  25  8  0  7/2/0
 80  3219539  hot520152356  25  2  0  8/0/1
 81  3156981  iamloverain  24  53  0  8/0/1
 82  3329278  4rwzm  24  53  0  7/1/1
 83  3319869  yebszy3  24  48  0  7/1/1
 84  3190385  DANDANTT258  24  47  0  7/1/1
 85  3309063  zjhjhzzzz  24  46  0  7/1/1
 86  2958061  rbwi  24  45  0  6/3/0
 87  2994799  wuchunhui2002  24  44  0  7/1/1
 88  3128469  rixuan12345678  24  43  0  7/1/1
 89  3298712  yunyunabcdef128  24  43  0  7/1/1
 90  3315358  zhaojing160  24  43  0  7/1/1
 91  3128486  lxm_gxw  24  42  0  7/1/1
 92  2968476  k823185414  24  41  0  7/1/1
 93  2968604  k823185403  24  41  0  7/1/1
 94  2867438  hsls_005  24  40  0  7/1/1
 95  3219122  ggaa2801  24  40  0  7/1/1
 96  3290572  nzx1222  24  40  0  7/1/1
 97  3312598  scxddfyhwwg  24  40  0  7/1/1
 98  3319779  wndtk_5  24  40  0  6/3/0
 99  3035573  ccffrr00  24  39  0  7/1/1
 100  3184972  shine_yu20000  24  38  0  7/1/1
 更新时间:2005/10/31 15:01:08
页次:1/29   下一页 去页