比赛名称 比赛阶段 比赛轮数 比赛状态
疯狂斗地主爆奖赛 预选赛(9月10日-9月30日)(2) 1 进行中

用户名: (参赛的ID)
排名 队号 参赛用户 平均大分 总局数 平均小分 总积分 小分 赢/和/输
 1  3297691  gg_td  4.55  20  67.05  91  1341  17/3/0
 2  3308812  68808065  4.5  20  78.95  90  1579  15/5/0
 3  3295341  xtrenyong  4.45  20  141  89  2820  15/5/0
 4  3285244  lostangel0586  4.45  20  97.9  89  1958  15/5/0
 5  3322012  CCTV_XiaoYu0510  4.4  20  144  88  2880  15/5/0
 6  3300165  gh6011035  4.4  20  105  88  2100  15/4/1
 7  3308505  5194948  4.4  20  54.2  88  1084  15/5/0
 8  3318556  dw_266  4.35  20  103.05  87  2061  16/2/2
 9  3317234  w_xs_0  4.35  20  81.7  87  1634  16/3/1
 10  3308360  mendova_upautumn  4.35  20  74.7  87  1494  15/5/0
 11  3287632  swordsman_f  4.3333  21  62.1429  91  1305  15/5/1
 12  3234832  o33047  4.3  20  124.05  86  2481  15/3/2
 13  3306747  lzywq_80018  4.3  20  97.8  86  1956  14/6/0
 14  3311847  srb_tang  4.3  20  84.05  86  1681  13/7/0
 15  2963873  aefgxc  4.3  20  75.3  86  1506  15/3/2
 16  3311341  ccc6688cc  4.3  20  68.85  86  1377  15/3/2
 17  2988573  1161288  4.3  20  48.75  86  975  15/3/2
 18  3314612  mendova_upwinter  4.25  24  67.875  102  1629  17/5/2
 19  3316737  fuh3000  4.25  20  185.7  85  3714  15/3/2
 20  3325117  lal46502  4.25  20  181.15  85  3623  14/5/1
 21  3318023  tbyjy  4.25  20  122.5  85  2450  16/2/2
 22  3201833  cfsnbc  4.25  20  107.4  85  2148  13/7/0
 23  3300426  lyluojing  4.25  20  71.15  85  1423  14/5/1
 24  3313870  wangxs123  4.25  20  65.05  85  1301  14/5/1
 25  2791469  gpcx13  4.2083  24  75.875  101  1821  17/5/2
 26  3314342  jngmdwq  4.2  20  148.95  84  2979  12/8/0
 27  3320473  qq600145  4.2  20  144.45  84  2889  14/4/2
 28  3315203  haha730918  4.2  20  128.25  84  2565  14/4/2
 29  3296462  19781206605  4.2  20  100.35  84  2007  13/6/1
 30  3321131  vvvs26  4.2  20  95.65  84  1913  13/6/1
 31  3309037  zpyyyok  4.2  20  89.7  84  1794  13/6/1
 32  3322029  31866hh  4.2  20  79.75  84  1595  15/2/3
 33  3311958  liuliuli1998  4.2  20  79.1  84  1582  13/6/1
 34  3094806  frankl2011  4.2  20  76.35  84  1527  14/5/1
 35  3302874  ls13709906117  4.2  20  73.65  84  1473  12/8/0
 36  3322742  xeex_005  4.2  20  71.7  84  1434  12/8/0
 37  3318335  sky125025  4.2  20  65.45  84  1309  14/6/0
 38  2960595  gaoweixyz4  4.2  20  65  84  1300  15/4/1
 39  2851625  pb211318  4.2  20  59.85  84  1197  14/4/2
 40  3313155  mlm12345678  4.2  20  59.85  84  1197  13/6/1
 41  3289210  81626257  4.2  20  58  84  1160  14/6/0
 42  3294305  bao_5656  4.2  20  55.95  84  1119  15/3/2
 43  3311254  13985084820  4.2  20  54.9  84  1098  12/8/0
 44  3298891  xyl6988  4.2  20  53.4  84  1068  14/5/1
 45  3310688  zjzj520_  4.2  20  53.1  84  1062  14/5/1
 46  3320150  13908579651  4.2  20  52.95  84  1059  14/4/2
 47  3313741  0512761215  4.1905  21  92.7143  88  1947  15/4/2
 48  3319746  bao__5656  4.15  20  151.35  83  3027  16/1/3
 49  3310383  zzee130  4.15  20  111.3  83  2226  13/6/1
 50  3308319  gg_td_sl  4.15  20  91.75  83  1835  14/4/2
 51  3316060  lyf2127317  4.15  20  76.8  83  1536  14/4/2
 52  2994242  italsa  4.15  20  74.55  83  1491  13/6/1
 53  3316598  sy731023  4.15  20  65.55  83  1311  13/6/1
 54  2807402  jam365  4.15  20  65.5  83  1310  13/6/1
 55  3301226  p_x_f202  4.15  20  65.4  83  1308  13/7/0
 56  3324396  yanlaohan123  4.15  20  59.6  83  1192  15/2/3
 57  3299820  yutian6610  4.15  20  55.05  83  1101  13/6/1
 58  3124957  damo0112guyin  4.15  20  54.7  83  1094  12/8/0
 59  3302969  lshbsh2  4.15  20  53.55  83  1071  13/6/1
 60  3314743  13467650961  4.15  20  52.8  83  1056  13/6/1
 61  3304205  99141064_ls  4.15  20  47.55  83  951  13/6/1
 62  3323355  wlp17541582_1  4.15  20  17.35  83  347  14/4/2
 63  3285345  7b8  4.15  20  1.2  83  24  14/6/0
 64  3323254  txv696969  4.1429  28  103.5  116  2898  18/8/2
 65  3310876  77511833  4.1429  21  44.2857  87  930  15/3/3
 66  3293421  13601256227  4.1304  23  65.8696  95  1515  16/4/3
 67  3319088  hezhaoshu521  4.1  30  182.9667  123  5489  20/7/3
 68  3321887  lxt898666  4.1  20  130.25  82  2605  12/7/1
 69  3301126  jiliyouxi  4.1  20  119.1  82  2382  13/6/1
 70  3300924  lihaoyuan  4.1  20  113.95  82  2279  12/7/1
 71  3325522  lingyuer1977  4.1  20  112.05  82  2241  14/4/2
 72  3293053  _langfanyun  4.1  20  102  82  2040  14/3/3
 73  3300868  zskvwsh  4.1  20  91.05  82  1821  14/3/3
 74  3314335  wf7878wf  4.1  20  88.05  82  1761  13/6/1
 75  3300870  zouyuan333  4.1  20  80.7  82  1614  12/8/0
 76  3301491  xiaxiaws2  4.1  20  80.55  82  1611  12/7/1
 77  3308286  13837689763  4.1  20  79.7  82  1594  12/7/1
 78  3072131  flirty02  4.1  20  79.35  82  1587  13/5/2
 79  3325353  tian_jm2  4.1  20  75.15  82  1503  14/4/2
 80  3292894  jam80  4.1  20  74.75  82  1495  13/6/1
 81  3302284  jam05  4.1  20  74.4  82  1488  15/2/3
 82  3292740  1973zhoulei  4.1  20  74.1  82  1482  13/5/2
 83  3296680  jianhuaxia_770108  4.1  20  71.9  82  1438  13/5/2
 84  3320718  bb97503009  4.1  20  71.55  82  1431  12/7/1
 85  3301161  jpgsqinhua  4.1  20  69.9  82  1398  13/6/1
 86  2853591  73112  4.1  20  66.75  82  1335  14/4/2
 87  3204190  zzz2915009  4.1  20  65.85  82  1317  12/7/1
 88  3310687  zhouzw_730  4.1  20  64.8  82  1296  14/4/2
 89  3319134  ligang728728  4.1  20  64.8  82  1296  13/5/2
 90  3324545  9336730315  4.1  20  63.55  82  1271  13/6/1
 91  3295926  jiangsudizhugaoshou  4.1  20  61.4  82  1228  12/7/1
 92  3307771  www1010110110  4.1  20  61.15  82  1223  13/6/1
 93  3314308  6aa0  4.1  20  59.5  82  1190  13/6/1
 94  3316695  pengjie_119  4.1  20  57.15  82  1143  13/5/2
 95  3302970  _tinipp  4.1  20  56.2  82  1124  13/5/2
 96  3314143  diaoyong1971  4.1  20  49.95  82  999  14/3/3
 97  3288850  zhang200322  4.1  20  47.25  82  945  11/9/0
 98  3321845  lele200395  4.1  20  46.5  82  930  14/4/2
 99  3319024  jj1335100  4.1  20  45.3  82  906  14/4/2
 100  3325907  99141066ls  4.1  20  45.3  82  906  15/2/3
 更新时间:2005/10/2 6:00:52
页次:1/168   下一页 去页